<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal da Transparência Municipal &#187; Sem categoria</title>
	<atom:link href="http://www.transparenciamunicipal.com/categoria/sem-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transparenciamunicipal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Oct 2011 01:30:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>AUDIÊNCIA DISCUTIU CARCERAGEM DE BRUMADO</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/12/audiencia-discutiu-carceragem-de-brumado/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/12/audiencia-discutiu-carceragem-de-brumado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 03:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[brumado]]></category>
		<category><![CDATA[delegacia]]></category>
		<category><![CDATA[presidios]]></category>
		<category><![CDATA[presos]]></category>
		<category><![CDATA[secretario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Finalizada agora a pouco, a reunião na Secretaria de Segurança Pública da Bahia, que abordou a atual situação carcerária de Brumado. Além de todas as dificuldades enfrentadas atualmente, as péssimas condições estruturais foram elucidadas ao secretário César Nunes, que afirma ter projetos de construção de presídios regionais e federais na Bahia. O prefeito de Brumado, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/12/reuniao_ssp_carceragem_brumado.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-373" title="reuniao_ssp_carceragem_brumado" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/12/reuniao_ssp_carceragem_brumado-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Finalizada agora a pouco, a reunião na Secretaria de Segurança Pública  da Bahia, que abordou a atual situação carcerária de Brumado. Além de  todas as dificuldades enfrentadas atualmente, as péssimas condições  estruturais foram elucidadas ao secretário César Nunes, que afirma ter  projetos de construção de presídios regionais e federais na Bahia. O  prefeito de Brumado, Eduardo Vasconcelos, esteve na audiência e explanou  os principais problemas enfrentados pela carceragem do município.  “Realmente não existem condições, para que se mantenha ativa a  carceragem de Brumado. Ela está ao lado do Hospital Magalhães Neto e de  uma das maiores escolas do Município, o CEMEAS”. A prefeitura decidiu  então, que buscará um local para a construção de um Complexo Policial no  município. O vice-presidente da OAB, Antônio Menezes Filho, solicitou  um convênio para acelerar os processos da comarca local, para assim,  desafogar a superlotação na carceragem. Em contato com o Brumado  Notícias, o Presidente do conselho de Segurança Municipal, Manoel  Gonçalves, disse  que os objetivos da reunião foram alcançados. “O nosso  objetivo foi alçando e tivemos a oportunidade de apresentar ao  secretário todas as problemáticas enfrentadas no município com a  custódia da 20ª Corpin”. Os membros da comitiva ficaram satisfeitos com o  resultado da audiência e o município, em breve, respirará um ar de  maior segurança e tranquilidade.</p>
<p><strong>Fonte: brumadonoticias.com.br – Foto: Angelino de Jesus</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/12/audiencia-discutiu-carceragem-de-brumado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representantes da Prefeitura discutem prevenção ao crack</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/representantes-da-prefeitura-discutem-prevencao-ao-crack/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/representantes-da-prefeitura-discutem-prevencao-ao-crack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[creame]]></category>
		<category><![CDATA[crianca]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[plenario]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[sessao]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria da conquista]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Durante audiência na Câmara, foram destacadas políticas públicas municipais que auxiliam no combate ao uso de drogas. Na manhã desta quarta-feira, 18, foi realizada uma sessão mista na Câmara de Vereadores para discutir estratégias de combate ao consumo do crack em Vitória da Conquista. A audiência, que teve por objetivo fomentar iniciativas para redução do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/VER.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-314" title="SONY DSC" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/VER-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Durante audiência na Câmara, foram destacadas políticas públicas municipais que auxiliam no combate ao uso de drogas.</p>
<p>Na manhã desta quarta-feira, 18, foi realizada uma sessão  mista na Câmara de Vereadores para discutir estratégias de combate ao consumo do crack em Vitória da Conquista.</p>
<p>A audiência, que teve por objetivo fomentar iniciativas para redução do consumo de crack no município, contou com representantes das secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social que lidam mais de perto com a questão.</p>
<p>A psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas/CAPS AD, Kueyla Bittencourt, (abaixo, à direita) comentou que a instituição tem se preocupado com o consumo do crack em Vitória da Conquista e o tratamento das pessoas dependentes. “Mas além do tratamento é necessário a prevenção e, quando crianças em situação de risco são atendidas em programas como o Conquista Criança, o Governo está fazendo um trabalho preventivo”, declarou.</p>
<p>Segundo o coordenador municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente, Nagib Barroso (abaixo, à esquerda), que representou o secretário de Desenvolvimento Social, Edwaldo Alves, ainda há muito a ser feito na prevenção e tratamento, mas é preciso reconhecer que há políticas públicas nesse sentido, a exemplo de ações como o PETI, a Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente e o Projovem Adolescente.</p>
<p>O coordenador informou ainda aos vereadores sobre uma atividade que é realizada para meninos em situação de rua duas vezes por semana na Rede de Atenção. “Sabemos que mais importante que a divulgação dessas ações é o resultado delas. Temos que inserir essas crianças e adolescentes na sociedade e não descartá-las”, concluiu.</p>
<p>A sessão foi proposta pelo vereador Gilzete Moreira (PSB). Em seu discurso, o vereador relatou como o crack tem avançado no Brasil e os transtornos que ele causa aos seus dependentes e familiares.</p>
<p>Também participaram da audiência o presidente da COTEFAVE, padre Edilberto Amorim; o diretor da Associação Comunitária Cristo Liberta, Pedro Melo; a representante da 1ª Delagacia de Furtos, Dra. Carla Rodrigues; o advogado do Projeto Na Varanda, Ernesto Dantas; e o voluntário e ex-interno do CREAME, Osnilto Pinto, que relatou como conseguiu vencer o crack após anos de luta.<br />
Fonte:  Secom-PMVC Fotos: Ascom/Câmara de Vereadores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/representantes-da-prefeitura-discutem-prevencao-ao-crack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedade e governo municipal discutirão Plano de Saneamento Básico de Barreiras</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/sociedade-e-governo-municipal-discutirao-plano-de-saneamento-basico-de-barreiras/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/sociedade-e-governo-municipal-discutirao-plano-de-saneamento-basico-de-barreiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 03:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[barreiras]]></category>
		<category><![CDATA[basico]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[plano municipal]]></category>
		<category><![CDATA[pmdb]]></category>
		<category><![CDATA[publica]]></category>
		<category><![CDATA[saneamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Uma oficina pública a ser realizada nos dias 19 e 20 de agosto, a partir das 8h, no Centro Cultural de Barreiras, vai reunir representantes das associações de bairros e de 65 comunidades da zona rural de Barreiras para discutir o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). De acordo com a Lei Federal 11.445/2007 todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/446465.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-307" title="446465" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/446465-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>Uma oficina pública a ser realizada nos dias 19 e 20 de agosto, a partir das 8h, no Centro Cultural de Barreiras, vai reunir representantes das associações de bairros e de 65 comunidades da zona rural de Barreiras para discutir o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). De acordo com a Lei Federal 11.445/2007 todos os municípios brasileiros devem desenvolver um PMSB de forma participativa. A elaboração desse plano é de responsabilidade da própria cidade, onde problemas e soluções devem ser encontrados pelo governo local e seus cidadãos.</p>
<p>O Plano Municipal deve ser elaborado com base em um diagnóstico da situação do saneamento do município. E o encontro entre sociedade e governo visa validar os dados deste diagnóstico da infraestrutura local levantados pela Fundação Escola Politécnica – fundação contratada pela Embasa para realizar os estudos de base para a elaboração do PMSB.</p>
<p>Legitimidade</p>
<p>Essa validação deverá ser feita através dos representantes das comunidades locais, onde a presença de todos constitui em evidência legal exigida pela Lei Nacional de Saneamento citada inicialmente, a qual estabelece o controle social como requisito fundamental à aprovação plano. O prazo para conclusão do PMSB foi estendido para o dia 31 de dezembro de 2013. Mesmo assim, os municípios que não tiverem o plano até 2010 não poderão receber verbas e terão problemas com os contratos de concessão.</p>
<p>O plano é condição básica para contratação de serviços de terceiros para a realização de serviços de saneamento. Como concepção de abastecimento, contrato dos serviços de coleta de resíduos sólidos domésticos, resíduos dos serviços de saúde, sistemas de tratamento de esgotos, enfim, todos os serviços municipais. Também é condição para captação de recursos federais para saneamento pelo município, e de grande importância para o licenciamento ambiental municipalizado.<br />
Fonte: falabarreiras &#8211; Por: Cathyanne Rodrigues</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/sociedade-e-governo-municipal-discutirao-plano-de-saneamento-basico-de-barreiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Lapão promove curso de aperfeiçoamento para manicures</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/prefeitura-de-lapao-promove-curso-de-aperfeicoamento-para-manicures/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/prefeitura-de-lapao-promove-curso-de-aperfeicoamento-para-manicures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[lapao]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Durante o dia, cerca de 20 profissionais aprenderam novas técnicas e tiveram a oportunidade de conhecer as novidades da área Através da secretaria de Ação Social, a prefeitura de Lapão realizou na última terça (17) um curso de aperfeiçoamento para as manicures do município. Durante o dia, cerca de 20 profissionais aprenderam novas técnicas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/lapao.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="lapao" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/lapao.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Durante o dia, cerca de 20 profissionais aprenderam novas técnicas e tiveram a oportunidade de conhecer as novidades da área</strong></p>
<p>Através da secretaria de Ação Social, a prefeitura de Lapão realizou na última terça (17) um curso de aperfeiçoamento para as manicures do município. Durante o dia, cerca de 20 profissionais aprenderam novas técnicas e tiveram a oportunidade de conhecer as novidades da área, como equipamentos, cosméticos e as novas tendências de cor, corte, textura e desenhos nas unhas.</p>
<p>A manicure Níbia Maria Nunes de Souza, 28 anos, trabalha no setor há nove anos e aprovou a iniciativa, afirmando que com o conhecimento adquirido na aula, ela aprendeu muitas novidades que vai mudar o seu dia-a-dia no salão. “O curso nos mostrou coisas que não conhecíamos e que facilitam o nosso trabalho como cutilagem (retirada das cutículas) sem água, lixa eletrônica e esfoliação. Além disso, aprendemos a atender melhor o cliente. Me sinto bem mais preparada depois desse curso”, relatou a manicure.</p>
<p>De acordo a instrutora do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Maria Helena Oliveira, responsável pelo aperfeiçoamento, o curso trouxe novas técnicas e reafirmaram conceitos que vão possibilitar um avanço profissional do ramo na cidade, destacando pontos fundamentais, como a esterilização dos materiais cortantes, procedimento que evita a transmissão de doenças.  Para a instrutora, “as manicures saem da sala com outra postura, porque são ensinados métodos para possibilitar mais higiene e apresentamos grandes novidades do setor, proporcionando mais embelezamento e segurança para a profissional e cliente”.</p>
<p>Fonte: ASCOM PN LAPÃO</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/prefeitura-de-lapao-promove-curso-de-aperfeicoamento-para-manicures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDS fortalece Programa de Aquisição de Alimentos-PAA em municípios baianos</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/mds-fortalece-programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa-em-municipios-baianos/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/mds-fortalece-programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa-em-municipios-baianos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[canarana]]></category>
		<category><![CDATA[dilma]]></category>
		<category><![CDATA[fome zero]]></category>
		<category><![CDATA[ilheus]]></category>
		<category><![CDATA[irece]]></category>
		<category><![CDATA[itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[jequie]]></category>
		<category><![CDATA[lapao]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[paa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Participando da mesa técnica em Brasília, Antônio Marcelino, Secretário de Agricultura de Itabuna, os Coordenadores do PAA de Jequié e Feira de Santana respectivamente Marcelo Cardoso e Wellington, além de Milton Macedo Coordenador do Projeto em Jequié. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, através do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/Programa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-291" title="Programa" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/Programa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Participando da mesa técnica em Brasília, Antônio Marcelino, Secretário de Agricultura de Itabuna, os Coordenadores do PAA de Jequié e Feira de Santana respectivamente Marcelo Cardoso e Wellington, além de Milton Macedo Coordenador do Projeto em Jequié.</strong></p>
<p>O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, através do Departamento de Apoio a Produção Familiar e ao Acesso a Alimentação, formalizaram convênios com as Prefeituras de Jequié, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista e Itabuna, visando o fortalecimento em nosso estado, do PAA Municipal enquanto política pública promotora da soberania e segurança alimentar e nutricional e do desenvolvimento rural sustentável para a doação simultânea em 2010.</p>
<p>O Programa de Aquisição de Alimentos garante o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar, promovendo a geração de renda na agricultura familiar, beneficiando cerca de 300 famílias em nosso município.</p>
<p>Compreendendo a importância dessa iniciativa o Ministério do Desenvolvimento Social-MDS, realizou uma Mesa Técnica nos dias 10 e 11 na sede o Ministério, em Brasília, constando de uma oficina técnica de implementação do PAA., com o objetivo de capacitar o gestor técnico municipal para a correta execução do Manual Operacional e de Orientação ao programa. (jequiereporter)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/mds-fortalece-programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa-em-municipios-baianos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPIRÁ &#8211; LIDERANÇAS POLÍTICAS REALIZAM ENCONTRO</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/ipira-liderancas-politicas-realizam-encontro/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/ipira-liderancas-politicas-realizam-encontro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 04:42:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[AGENDA]]></category>
		<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[ipira]]></category>
		<category><![CDATA[poltica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[O Candidato a Deputado Federal, Afonso Florence e o Candidato a Deputado Estadual, Jurandy Oliveira visitam Ipirá. O candidato a Deputado Federal, Afonso Florence e o candidato a Deputado Estadual, Jurandy Oliveira, estiveram em Ipirá-BA, sábado passado, dia 07. Na oportunidade realizou-se um encontro no Clube Caboronga, na Rua Aida Curi, às 15 horas. Participaram [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><strong>O Candidato a Deputado Federal, Afonso Florence e o Candidato a<br />
Deputado Estadual, Jurandy Oliveira visitam Ipirá.</strong></em></p>
<p>O candidato a Deputado Federal, Afonso Florence e o candidato a Deputado Estadual, Jurandy Oliveira, estiveram em Ipirá-BA, sábado passado, dia 07. Na oportunidade realizou-se um encontro no Clube Caboronga, na Rua Aida Curi, às 15 horas.</p>
<p>Participaram da visita lideranças políticas, empresariais, vereadores, amigos e centenas de pessoas da comunidade. Uma oportunidade dos correligionários exporem suas idéias e os candidatos discutirem sua plataforma de governo. Para Afonso Florence e Jurandy Oliveira, é preciso conhecer os problemas específicos e relacionados de cada região para melhor tratar e questionar a sua problemática, em todas as suas necessidades.</p>
<p>Durante o encontro lideranças locais hipotecaram apoio aos candidatos Afonso Florence e Jurandy Oliveira e dentre os elogios destacaram o companheirismo, o conhecimento dos problemas locais, a experiência e capacidade político-administrativa dos candidatos presentes ao encontro.</p>
<p>Todos foram unânimes em declararem que políticos a exemplo de Afonso Florence e Jurandy Oliveira são candidatos que precisam ser ouvidos pelas lideranças locais e devem ser apoiados pelo que eles representam, fizeram e podem fazer. São políticos que já mostraram a sua capacidade, sendo de grande importância para o desenvolvimento da região. Ainda segundo eles, durante a carreira política já demonstraram grande competência como gestores público, além disso, são políticos sempre presente ao município, participando e auxiliando o executivo municipal na busca de projetos e soluções para os problemas de Ipirá, e que ao serem eleitos, com certeza continuarão em busca do melhor para o país, o estado e conseqüentemente o município.</p>
<p>Segundo o pronunciamento do prefeito do município, Diomário Sá, além de apoiar estes candidatos é preciso também apoiar o governador Jaques Wagner, por tudo que tem feito administrativamente para a melhoria de vida do povo de Ipirá, destacando-se a manutenção da BA 052, o asfaltamento da estrada Ipirá &#8211; Itaberaba, a construção da estrada Ipirá – Pintadas; as obras para levar água aos municípios de São Roque, Coração de Maria, Caixa D’água, Conceição e Tamanduá; além de convênios com a prefeitura para calcamentos, quadras poliesportivas, postos de saúde do município, ampliação e reforma do Hospital Municipal, dentre outros. De acordo com Diomário, por tudo isso e muito mais. Fonte: ipiranegocios</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/ipira-liderancas-politicas-realizam-encontro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOUTO, WAGNER E BASSUMA SERÃO PROPOSITIVOS</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/souto-wagner-e-bassuma-serao-propositivos/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/souto-wagner-e-bassuma-serao-propositivos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 03:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dem]]></category>
		<category><![CDATA[governador]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[souto]]></category>
		<category><![CDATA[wagner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[O ex-governador Paulo Souto (DEM), que nas pesquisas é apontado até o momento como principal ameaça à reeleição de Jaques Wagner (PT), terá como principal desafio na Band limitar o seu próprio discurso. Como ocupou duas vezes o Palácio de Ondina e apresentou o programa de governo mais denso, ele terá que se debruçar na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/paulo_souto_jaques_wagner_luiz_bassuma_montagem_max_haack.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-279" title="paulo_souto_jaques_wagner_luiz_bassuma_montagem_max_haack" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/paulo_souto_jaques_wagner_luiz_bassuma_montagem_max_haack-300x78.jpg" alt="" width="300" height="78" /></a>O ex-governador Paulo Souto (DEM), que nas pesquisas é  apontado até o momento como principal ameaça à reeleição de Jaques  Wagner (PT), terá como principal desafio na Band limitar o seu próprio  discurso. Como ocupou duas vezes o Palácio de Ondina e apresentou o  programa de governo mais denso, ele terá que se debruçar na experiência  de ter participado outrora de muitos debates. “Ele conhece muita coisa  de Bahia. Tem que chegar com dois ou três pontos principais e fazer um  trabalho de afinamento. Quando se tem muito conteúdo, às vezes as ideias  não ficam muito claras ao telespectador. Mas ele está bastante  tranquilo”, relatou o assessor João Paulo Costa. Já o atual chefe do  Executivo vai focar o seu discurso nas realizações da sua administração e  tentar se esquivar das possíveis ofensivas dos concorrentes. “Não creio  que o debate vá esquentar ainda, pois estamos no início do processo. De  todo modo, o governador está muito tranquilo. A nossa campanha, como um  todo, terá uma linha propositiva”, descreveu o marqueteiro petista  Sidônio Palmeira. Fonte: www.samuelcelestino.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/souto-wagner-e-bassuma-serao-propositivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Utinga inaugura mais um CRAS</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/prefeitura-de-utinga-inaugura-mais-um-cras/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/prefeitura-de-utinga-inaugura-mais-um-cras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 02:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[bahia]]></category>
		<category><![CDATA[cras]]></category>
		<category><![CDATA[familia]]></category>
		<category><![CDATA[paif]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[utinga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura Municipal de Utinga inaugurou no mês de junho mais um Centro de Referência e Assistência Social em nossa cidade. CRAS através do programa PAIF (Programa de Atenção Integral a Família)que tem como objetivo acompanhar as famílias em situação de vulnerabilidade social, atuando com famílias e indivíduos em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_268" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/utinga.jpg"><img src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/utinga-300x201.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="201" class="size-medium wp-image-268" /></a><p class="wp-caption-text">Utinga Bahia</p></div>Em parceria com o Governo Federal, a Prefeitura Municipal de Utinga inaugurou no mês de junho mais um Centro de Referência e Assistência Social em nossa cidade. CRAS através do programa PAIF (Programa de Atenção Integral a Família)que tem como objetivo acompanhar as famílias em situação de vulnerabilidade social, atuando com famílias e indivíduos em seu contexto comunitário visando à orientação e o convívio familiar e sócio – comunitário, promovendo a proteção a socialização, o fortalecimento dos vínculos sociais, comunitários de e identidade grupal. Nesse sentido, a proteção social exige a capacidade de maior aproximação possível do cotidiano da vida das pessoas, pois é nele que riscos, vulnerabilidades se constituem, portanto, o novo CRAS terá sua área de abrangência atendendo aos seguintes bairros: Baixada, Santa Luzia, Belarmino Neri, ACM I, II e III, Vila Nova, Nova vida, Liberdade e Núcleo Rural.</p>
<p>Na oportunidade varias lideranças políticas e social estavam presentes como o secretario de infra estrutura Carlos Antonio Silva (Tuca), o secretario de administração judssos Lopes, a vereadora e presidente da câmara municipal Gilza Karaoglan, o vereador Valcir, o presidente dos sindicatos dos trabalhadores rurais de Utinga Gastão e toda comunidade utinguense.</p>
<p>Um dos objetivos essenciais da atuação do CRAS são os serviços de Proteção Social Básica, que são considerados aqueles que potencializam a família como unidade de referência, fortalecendo seus vínculos internos e externos através do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o acolhimento, em famílias cujos vínculos familiar e comunitário não foram rompidos, bem como a promoção da integração ao mercado de trabalho na sociedade tais como:</p>
<p>• Programa de Inclusão Produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza<br />
• Serviços para idosos<br />
• Orientação/acompanhamento para inserção de famílias no Benefício de Prestação Continuada BPC Idoso/Deficientes;<br />
• Encaminhamento para inserção de famílias no Cadastramento Único do Município<br />
• Acompanhamento prioritário das famílias em descumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família;<br />
• Realização de visitas domiciliares;<br />
• Realização de oficinas/grupos de convivência com famílias;<br />
• Realizar sempre a busca ativa;<br />
• Campanhas direcionadas as necessidades de cada comunidade/bairro;<br />
• Articulação com toda rede de proteção social e Conselho Tutelar;<br />
• Projeto de Esporte e Lazer às crianças e adolescentes: capoeira, handebol, futsal e ações recreativas e de lazer;<br />
• Acompanhamento às Gestantes em situação de vulnerabilidade e acompanhadas pelo PSF de sua região/bairro;<br />
• Geração de Emprego e renda através de cursos.</p>
