<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Portal da Transparência Municipal</title>
	<atom:link href="http://www.transparenciamunicipal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.transparenciamunicipal.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 02:28:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Professores municipais participam de encontro nesta quinta-feira dia 26</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/professores-municipais-participam-de-encontro-nesta-quinta-feira-dia-26/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/professores-municipais-participam-de-encontro-nesta-quinta-feira-dia-26/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[escolas]]></category>
		<category><![CDATA[professores]]></category>
		<category><![CDATA[publicas]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria da conquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Sete professores da Rede Municipal de Vitória da Conquista, que se dedicam a desenvolver em suas respectivas unidades de ensino o projeto “Cyro Martins vai à escola”, participarão de um encontro com a professora Drª Maria Helena Martins, autora do livro “O que é literatura”, da coleção Primeiros Passos, e ligada ao Centro de Estudos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p>Sete professores da Rede Municipal de Vitória da Conquista, que se dedicam a desenvolver em suas respectivas unidades de ensino o projeto “Cyro Martins vai à escola”, participarão de um encontro com a professora Drª Maria Helena Martins, autora do livro “O que é literatura”, da coleção Primeiros Passos, e ligada ao Centro de Estudos de Literatura e Psicanálise Cyro Martins. A título de esclarecimento, a professora é filha do autor que dá nome ao projeto e ao Centro de Estudos.</p>
<p>A atividade será realizada nesta quinta-feira (dia 26), na sala do Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler), localizada no Centro de Cultura Camillo de Jesus Lima. Constam da lista de participantes as professoras Elenita Gusmão, da Escola Municipal Moisés Meira, localizada em José Gonçalves; Maria de Fátima Lobo, da Escola Municipal Marlene Flores; Aydil Gusmão, da Escola Municipal Maria Leal; Dilma Andrade, do Centro Municipal de Educação Professor Paulo Freire; além de Renilda Mares, Magnogledes Santos e Alexsandra Ribeiro, estas últimas da Escola Municipal Maria da Conceição Meira Barros.<br />
Por: Secom &#8211; PMVC</p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/professores-municipais-participam-de-encontro-nesta-quinta-feira-dia-26/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fórum vai debater políticas públicas para crianças e adolescentes em Lapão</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/forum-vai-debater-politicas-publicas-para-criancas-e-adolescentes-em-lapao/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/forum-vai-debater-politicas-publicas-para-criancas-e-adolescentes-em-lapao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 02:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[conselho]]></category>
		<category><![CDATA[criancas]]></category>
		<category><![CDATA[direito]]></category>
		<category><![CDATA[irece]]></category>
		<category><![CDATA[lapao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[O encontro será realizado no próximo dia 26 a partir das 14h na Câmara de Vereadores Será realizado no próximo dia 26, o I Fórum Comunitário de Avaliação das Políticas Públicas voltadas para Crianças e Adolescentes. Organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o encontro terá como objetivo realizar um diagnóstico sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p><strong>O encontro será realizado no próximo dia 26 a partir das 14h na Câmara de Vereadores</strong></p>
<p>Será realizado no próximo dia 26, o I Fórum Comunitário de Avaliação das Políticas Públicas voltadas para Crianças e Adolescentes. Organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos das Crianças e Adolescentes, o encontro terá como objetivo realizar um diagnóstico sobre a situação da infância e da adolescência no município.</p>
<p>Local: Câmara Municipal de vereadores de Lapão<br />
Data: 26 de agosto de 2010<br />
Horário: Das 14h às 18h</p>
<p>Fonte: ASCOM PM LAPÃO </p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/forum-vai-debater-politicas-publicas-para-criancas-e-adolescentes-em-lapao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultora do Unicef conhece serviços do Hospital Esaú Matos</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/consultora-do-unicef-conhece-servicos-do-hospital-esau-matos/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/consultora-do-unicef-conhece-servicos-do-hospital-esau-matos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 03:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[hospital]]></category>
		<category><![CDATA[prefeito]]></category>
		<category><![CDATA[unicef]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria da conquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[A gestora do Programa Selo Unicef “Município Aprovado”, Vilma Alves Cabral, acompanhada da enfermeira Rita Gramacho, integrante do Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal/CEPOIF da Secretaria Estadual de Saúde/SESAB, conheceu de perto o trabalho desenvolvido pelos profissionais do Hospital Municipal Esaú Matos, equipamento mantido exclusivamente com recursos da Prefeitura de Vitória da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC04716.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-319" title="DSC04716" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/DSC04716.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>A gestora do Programa Selo Unicef “Município Aprovado”, Vilma Alves Cabral, acompanhada da enfermeira Rita Gramacho, integrante do Comitê Estadual de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal/CEPOIF da Secretaria Estadual de Saúde/SESAB, conheceu de perto o trabalho desenvolvido pelos profissionais do Hospital Municipal Esaú Matos, equipamento mantido exclusivamente com recursos da Prefeitura de Vitória da Conquista e que é reconhecido como Hospital Amigo da Criança.</p>
<p>A secretária municipal de Saúde, Suzana Ribeiro, acompanhada da equipe técnica da unidade de saúde, apresentou às visitantes, todas as informações relativas ao hospital, cuja média de partos é de 350/mês, com 100% de acompanhamento de médicos neonatologistas. Também foram apresentados dados sobre a reduzida taxa de mortalidade infantil em Vitória da Conquista. Suzana Ribeiro informou que 100% dos óbitos na Rede SUS são investigados pelo Comitê de Mortalidade Infantil, que se reúne mensalmente no Hospital Municipal Esaú Matos.</p>
<p>75 municípios pactuados da Região Sudoeste da Bahia e cerca de 12 municípios do norte de Minas Gerais são atendidos no Esaú Matos, hospital que tem cerca de 60% de seus leitos de UTI ocupados por recém-nascidos de outras cidades. “O investimento e fortalecimento da Atenção Básica nos municípios é fundamental para garantir a assistência ao pré-natal de qualidade, prevenindo complicações durante a gravidez e parto, viabilizando o direito das mães e especialmente das crianças, ainda antes do nascimento” afirmou a secretária Suzana Ribeiro.</p>
<p>A consultora da Unicef, Para Vilma, afirmou que a implantação do Comitê de Investigação da Mortalidade Infantil no Esaú Matos é um grande avanço promovido pela Prefeitura Municipal. “A investigação da mortalidade infantil sempre foi nossa luta no UNICEF e Conquista já está fazendo isso”, lembrou.</p>
<p>MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA – Após a reunião, a comitiva visitou as instalações do hospital, que passou recentemente por reforma, com a melhoria da pediatria, centro cirúrgico, pré-parto e estacionamento. Segundo o diretor-geral, médico Túlio César Azevedo Alves, além das mudanças na parte física, a administração municipal está implantando o prontuário eletrônico, “ferramenta muito importante no sentido da informação, um facilitador para investigação”.<br />
Fonte: Secom &#8211; PMVC</p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/consultora-do-unicef-conhece-servicos-do-hospital-esau-matos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Representantes da Prefeitura discutem prevenção ao crack</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/representantes-da-prefeitura-discutem-prevencao-ao-crack/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/representantes-da-prefeitura-discutem-prevencao-ao-crack/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[adolescente]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[creame]]></category>
		<category><![CDATA[crianca]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[drogas]]></category>
		<category><![CDATA[fumo]]></category>
		<category><![CDATA[maconha]]></category>
		<category><![CDATA[plenario]]></category>
		<category><![CDATA[saude]]></category>
		<category><![CDATA[sessao]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[vereadores]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria da conquista]]></category>
		<category><![CDATA[voluntarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Durante audiência na Câmara, foram destacadas políticas públicas municipais que auxiliam no combate ao uso de drogas. Na manhã desta quarta-feira, 18, foi realizada uma sessão mista na Câmara de Vereadores para discutir estratégias de combate ao consumo do crack em Vitória da Conquista. A audiência, que teve por objetivo fomentar iniciativas para redução do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/VER.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-314" title="SONY DSC" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/VER-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Durante audiência na Câmara, foram destacadas políticas públicas municipais que auxiliam no combate ao uso de drogas.</p>
<p>Na manhã desta quarta-feira, 18, foi realizada uma sessão  mista na Câmara de Vereadores para discutir estratégias de combate ao consumo do crack em Vitória da Conquista.</p>
<p>A audiência, que teve por objetivo fomentar iniciativas para redução do consumo de crack no município, contou com representantes das secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social que lidam mais de perto com a questão.</p>
<p>A psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas/CAPS AD, Kueyla Bittencourt, (abaixo, à direita) comentou que a instituição tem se preocupado com o consumo do crack em Vitória da Conquista e o tratamento das pessoas dependentes. “Mas além do tratamento é necessário a prevenção e, quando crianças em situação de risco são atendidas em programas como o Conquista Criança, o Governo está fazendo um trabalho preventivo”, declarou.</p>
<p>Segundo o coordenador municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente, Nagib Barroso (abaixo, à esquerda), que representou o secretário de Desenvolvimento Social, Edwaldo Alves, ainda há muito a ser feito na prevenção e tratamento, mas é preciso reconhecer que há políticas públicas nesse sentido, a exemplo de ações como o PETI, a Rede de Atenção e Defesa da Criança e do Adolescente e o Projovem Adolescente.</p>
<p>O coordenador informou ainda aos vereadores sobre uma atividade que é realizada para meninos em situação de rua duas vezes por semana na Rede de Atenção. “Sabemos que mais importante que a divulgação dessas ações é o resultado delas. Temos que inserir essas crianças e adolescentes na sociedade e não descartá-las”, concluiu.</p>
<p>A sessão foi proposta pelo vereador Gilzete Moreira (PSB). Em seu discurso, o vereador relatou como o crack tem avançado no Brasil e os transtornos que ele causa aos seus dependentes e familiares.</p>
<p>Também participaram da audiência o presidente da COTEFAVE, padre Edilberto Amorim; o diretor da Associação Comunitária Cristo Liberta, Pedro Melo; a representante da 1ª Delagacia de Furtos, Dra. Carla Rodrigues; o advogado do Projeto Na Varanda, Ernesto Dantas; e o voluntário e ex-interno do CREAME, Osnilto Pinto, que relatou como conseguiu vencer o crack após anos de luta.<br />
Fonte:  Secom-PMVC Fotos: Ascom/Câmara de Vereadores</p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/representantes-da-prefeitura-discutem-prevencao-ao-crack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso é promovido pela Coordenação de Economia Solidária da Prefeitura</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/curso-e-promovido-pela-coordenacao-de-economia-solidaria-da-prefeitura/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/curso-e-promovido-pela-coordenacao-de-economia-solidaria-da-prefeitura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 05:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[vitoria da conquista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Curso de Fabricação e Ornamentação de Sandálias em Couro. Pessoas com idade a partir de 15 anos, mesmo sem experiência na confecção de sandálias em couro, podem participar. O curso é oferecido pela Agência Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, por meio da Coordenação de Economia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p>Estão abertas as inscrições para mais uma edição do Curso de Fabricação e Ornamentação de Sandálias em Couro. Pessoas com idade a partir de 15 anos, mesmo sem experiência na confecção de sandálias em couro, podem participar. O curso é oferecido pela Agência Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Renda, por meio da Coordenação de Economia Solidária.</p>
<p>A atividade será realizada de 23 de agosto a 3 de setembro, no auditório da Agência de Desenvolvimento. O curso tem carga horária de 30 horas e será ministrado pelo artesão Hélio Ferraz. As inscrições podem ser realizadas no Núcleo de Projetos da Agência, situada na Avenida Bartolomeu de Gusmão, 744, no mesmo prédio do Programa Bolsa Família. Estão sendo oferecidas 20 vagas.</p>
<p>O Curso de Fabricação e Ornamentação de Sandálias em Couro é mais uma das atividades desenvolvidas pela Prefeitura de Vitória da Conquista para criar oportunidades de geração de trabalho e renda para a população. Diversos cursos, na área de artesanato, serão realizados pela Coordenação de Economia Solidária até o final de 2010.</p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/curso-e-promovido-pela-coordenacao-de-economia-solidaria-da-prefeitura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sociedade e governo municipal discutirão Plano de Saneamento Básico de Barreiras</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/sociedade-e-governo-municipal-discutirao-plano-de-saneamento-basico-de-barreiras/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/sociedade-e-governo-municipal-discutirao-plano-de-saneamento-basico-de-barreiras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 03:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[barreiras]]></category>
		<category><![CDATA[basico]]></category>
		<category><![CDATA[obras]]></category>
		<category><![CDATA[oficina]]></category>
		<category><![CDATA[plano municipal]]></category>
		<category><![CDATA[pmdb]]></category>
		<category><![CDATA[publica]]></category>
		<category><![CDATA[saneamentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Uma oficina pública a ser realizada nos dias 19 e 20 de agosto, a partir das 8h, no Centro Cultural de Barreiras, vai reunir representantes das associações de bairros e de 65 comunidades da zona rural de Barreiras para discutir o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). De acordo com a Lei Federal 11.445/2007 todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/446465.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-307" title="446465" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/446465-300x165.jpg" alt="" width="300" height="165" /></a>Uma oficina pública a ser realizada nos dias 19 e 20 de agosto, a partir das 8h, no Centro Cultural de Barreiras, vai reunir representantes das associações de bairros e de 65 comunidades da zona rural de Barreiras para discutir o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). De acordo com a Lei Federal 11.445/2007 todos os municípios brasileiros devem desenvolver um PMSB de forma participativa. A elaboração desse plano é de responsabilidade da própria cidade, onde problemas e soluções devem ser encontrados pelo governo local e seus cidadãos.</p>
<p>O Plano Municipal deve ser elaborado com base em um diagnóstico da situação do saneamento do município. E o encontro entre sociedade e governo visa validar os dados deste diagnóstico da infraestrutura local levantados pela Fundação Escola Politécnica – fundação contratada pela Embasa para realizar os estudos de base para a elaboração do PMSB.</p>
<p>Legitimidade</p>
<p>Essa validação deverá ser feita através dos representantes das comunidades locais, onde a presença de todos constitui em evidência legal exigida pela Lei Nacional de Saneamento citada inicialmente, a qual estabelece o controle social como requisito fundamental à aprovação plano. O prazo para conclusão do PMSB foi estendido para o dia 31 de dezembro de 2013. Mesmo assim, os municípios que não tiverem o plano até 2010 não poderão receber verbas e terão problemas com os contratos de concessão.</p>
<p>O plano é condição básica para contratação de serviços de terceiros para a realização de serviços de saneamento. Como concepção de abastecimento, contrato dos serviços de coleta de resíduos sólidos domésticos, resíduos dos serviços de saúde, sistemas de tratamento de esgotos, enfim, todos os serviços municipais. Também é condição para captação de recursos federais para saneamento pelo município, e de grande importância para o licenciamento ambiental municipalizado.<br />
Fonte: falabarreiras &#8211; Por: Cathyanne Rodrigues</p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/sociedade-e-governo-municipal-discutirao-plano-de-saneamento-basico-de-barreiras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Lapão promove curso de aperfeiçoamento para manicures</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/prefeitura-de-lapao-promove-curso-de-aperfeicoamento-para-manicures/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/prefeitura-de-lapao-promove-curso-de-aperfeicoamento-para-manicures/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[cursos]]></category>
		<category><![CDATA[lapao]]></category>
		<category><![CDATA[profissional]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Durante o dia, cerca de 20 profissionais aprenderam novas técnicas e tiveram a oportunidade de conhecer as novidades da área Através da secretaria de Ação Social, a prefeitura de Lapão realizou na última terça (17) um curso de aperfeiçoamento para as manicures do município. Durante o dia, cerca de 20 profissionais aprenderam novas técnicas e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p><strong><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/lapao.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="lapao" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/lapao.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a>Durante o dia, cerca de 20 profissionais aprenderam novas técnicas e tiveram a oportunidade de conhecer as novidades da área</strong></p>
<p>Através da secretaria de Ação Social, a prefeitura de Lapão realizou na última terça (17) um curso de aperfeiçoamento para as manicures do município. Durante o dia, cerca de 20 profissionais aprenderam novas técnicas e tiveram a oportunidade de conhecer as novidades da área, como equipamentos, cosméticos e as novas tendências de cor, corte, textura e desenhos nas unhas.</p>
<p>A manicure Níbia Maria Nunes de Souza, 28 anos, trabalha no setor há nove anos e aprovou a iniciativa, afirmando que com o conhecimento adquirido na aula, ela aprendeu muitas novidades que vai mudar o seu dia-a-dia no salão. “O curso nos mostrou coisas que não conhecíamos e que facilitam o nosso trabalho como cutilagem (retirada das cutículas) sem água, lixa eletrônica e esfoliação. Além disso, aprendemos a atender melhor o cliente. Me sinto bem mais preparada depois desse curso”, relatou a manicure.</p>
<p>De acordo a instrutora do SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), Maria Helena Oliveira, responsável pelo aperfeiçoamento, o curso trouxe novas técnicas e reafirmaram conceitos que vão possibilitar um avanço profissional do ramo na cidade, destacando pontos fundamentais, como a esterilização dos materiais cortantes, procedimento que evita a transmissão de doenças.  Para a instrutora, “as manicures saem da sala com outra postura, porque são ensinados métodos para possibilitar mais higiene e apresentamos grandes novidades do setor, proporcionando mais embelezamento e segurança para a profissional e cliente”.</p>
<p>Fonte: ASCOM PN LAPÃO</p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/prefeitura-de-lapao-promove-curso-de-aperfeicoamento-para-manicures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OTTO TEM DIREITO A CANDIDATURA</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/otto-tem-direito-a-candidatura/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/otto-tem-direito-a-candidatura/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[anular]]></category>
		<category><![CDATA[eleicao 2010]]></category>
		<category><![CDATA[oto alencar]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[votar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[O candidato a Vice Governador, Otto Alencar, vibrou com sua vitória de seis a zero, pelo pleno do TRE-BA, na noite desta terça, 17. O PR tinha pedido a impugnação da sua candidatura, alegando que Otto tinha dupla filiação, ao ingressar no PTB sem se desfiliar do PR, o que segundo o mesmo não era [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/OttoAlencar1.jpg"><img src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/OttoAlencar1-300x200.jpg" alt="" title="OttoAlencar1" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-299" /></a>O candidato a Vice Governador, Otto Alencar, vibrou com sua vitória de seis a zero, pelo pleno do TRE-BA, na noite desta terça, 17. O PR tinha pedido a impugnação da sua candidatura, alegando que Otto tinha dupla filiação, ao ingressar no PTB sem se desfiliar do PR, o que segundo o mesmo não era verdade. Ganhou em primeira instância e, agora, no Tribunal. Para Otto, “seis a zero foi a resposta da verdade ao Senador César Borges, mentor da ação. Agora só me falta a resposta nas urnas, que está bem próxima.” (samuelcelestino)</p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/otto-tem-direito-a-candidatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDS fortalece Programa de Aquisição de Alimentos-PAA em municípios baianos</title>
		<link>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/mds-fortalece-programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa-em-municipios-baianos/</link>
		<comments>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/mds-fortalece-programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa-em-municipios-baianos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 03:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Notícias da Bahia</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[canarana]]></category>
		<category><![CDATA[dilma]]></category>
		<category><![CDATA[fome zero]]></category>
		<category><![CDATA[ilheus]]></category>
		<category><![CDATA[irece]]></category>
		<category><![CDATA[itabuna]]></category>
		<category><![CDATA[jequie]]></category>
		<category><![CDATA[lapao]]></category>
		<category><![CDATA[lula]]></category>
		<category><![CDATA[municipios]]></category>
		<category><![CDATA[paa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.transparenciamunicipal.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Participando da mesa técnica em Brasília, Antônio Marcelino, Secretário de Agricultura de Itabuna, os Coordenadores do PAA de Jequié e Feira de Santana respectivamente Marcelo Cardoso e Wellington, além de Milton Macedo Coordenador do Projeto em Jequié. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, através do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mwordstext"><p><a href="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/Programa.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-291" title="Programa" src="http://www.transparenciamunicipal.com/wp-content/uploads/2010/08/Programa-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><strong>Participando da mesa técnica em Brasília, Antônio Marcelino, Secretário de Agricultura de Itabuna, os Coordenadores do PAA de Jequié e Feira de Santana respectivamente Marcelo Cardoso e Wellington, além de Milton Macedo Coordenador do Projeto em Jequié.</strong></p>
<p>O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, a Secretaria Nacional de Segurança Alimentar Nutricional, através do Departamento de Apoio a Produção Familiar e ao Acesso a Alimentação, formalizaram convênios com as Prefeituras de Jequié, Feira de Santana, Camaçari, Vitória da Conquista e Itabuna, visando o fortalecimento em nosso estado, do PAA Municipal enquanto política pública promotora da soberania e segurança alimentar e nutricional e do desenvolvimento rural sustentável para a doação simultânea em 2010.</p>
<p>O Programa de Aquisição de Alimentos garante o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias às populações em situação de insegurança alimentar, promovendo a geração de renda na agricultura familiar, beneficiando cerca de 300 famílias em nosso município.</p>
<p>Compreendendo a importância dessa iniciativa o Ministério do Desenvolvimento Social-MDS, realizou uma Mesa Técnica nos dias 10 e 11 na sede o Ministério, em Brasília, constando de uma oficina técnica de implementação do PAA., com o objetivo de capacitar o gestor técnico municipal para a correta execução do Manual Operacional e de Orientação ao programa. (jequiereporter)</p>
</div><!-- fim mwordstext -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.transparenciamunicipal.com/2010/08/mds-fortalece-programa-de-aquisicao-de-alimentos-paa-em-municipios-baianos/feed/</wfw:commentRss>
